Über 25 Jahre Erfahrung im Management von Personal, Arbeit und Zeit!
Anzahl Beschäftigte |
Grund- verfahren |
Erneuerungs- verfahren |
---|---|---|
bis 10 | 980,-- EUR | 900,-- EUR |
11 bis 30 | 1.480,-- EUR | 1.300,-- EUR |
31 bis 50 | 2.250,-- EUR | 2.025,-- EUR |
51 bis 100 | 4.450,-- EUR | 4.000,-- EUR |
101 bis 250 | 6.450,-- EUR | 5.800,-- EUR |
251 bis 500 | 7.980,-- EUR | 7.200,-- EUR |
501 bis 1.000 | 9.980,-- EUR | 9.000,-- EUR |
ab 1.001 auf Anfrage | mind. 12.500,-- EUR | 10.500,-- EUR |
Mehrkosten können entstehen durch:
- Befragung mit Papierbögen
- Anzahl der Prüfeinheiten
(z. B. mehrere Niederlassungen)
Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.
und evtl. anfallender Reisekosten.